INFO total images: Number of images processed during the pipeline run
ERROR IMAGE FILE MISSING: This is a serious error. It could be the result of a disk failure or defect in the pipeline scripts.
WARNING images not plate solved at observatory: This indicates images that may of poor quality or under exposed. Good quality images should be plate solved.
WARNING images suspected over exposed: The target object maxadu is over the linearity limit for the camera.
WARNING images without target object photometry: The pipeline performs full frame photometry on every image. This error indicates no photometric result was found that lies with 15 arcsec of the target object. This may be expected for extended objects. For point objects it may indicate a poor-quality image, bad exposure, etc. It makes it more likely the requestor will be not be getting good photometry.
ERROR images with invalid binning: This is a serious error since the pipeline cannot handle multiple binning levels for a given telescope. These images do not get properly processed and will be unusable.
ERROR images with invalid read mode: This indicates the camera configuration at the observatory has changed from its standard and the images are likely out of sync with the calibration images.
ERROR images with invalid image type: This is likely a due to calibration images getting stored on the telescope computer in the wrong directory and getting transferred to the pipeline as science images.
WARNING images with target off center: This indicates that, for plate solved images, the target is 25% of the radius of the image from the center of the frame. This may be intentional as when it is off center to include comp stars. However, it may indicate problems with the telescope pointing.
ERROR images with duplicate times: The frame date and time are identical to another image. This is not possible and represents an error in the pipeline processing.
ERROR Dark and Bias must be at the same temperature: The set of bias and dark calibration masters selected were not at the same temperature. This needs to be investigate and corrected. See calibration file section of this report for more information.
ERROR Science images must be at the same temperature: The science images were taken at more than one temperature. The pipeline will pick the most majority temperature and apply calibration images for that temperature to all images. See the CCD set point section of this report for more information.
WARNING dark masters more than 180 days old: The dark and bias master files in use are getting old. Consider getting new ones. See Calibration File Age section for details.
WARNING flat masters more than 15 days old: The flat master file(s) in use are getting old. Consider getting new ones. See Calibration File Age section for details.
datenite | imagetyp | filename | set_temp | filter | binning | exptime | Age(d) | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201026 | bias | bsm_nm/calibration/201026/bias_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | None | 68 | Y |
201026 | dark | bsm_nm/calibration/201026/dark_1.0sec_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | 1.00 | 68 | Y |
201026 | dark | bsm_nm/calibration/201026/dark_3.0sec_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | 3.00 | 68 | Y |
201026 | dark | bsm_nm/calibration/201026/dark_10.0sec_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | 10.00 | 68 | Y |
201026 | dark | bsm_nm/calibration/201026/dark_30.0sec_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | 30.00 | 68 | Y |
201026 | dark | bsm_nm/calibration/201026/dark_100.0sec_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | 100.00 | 68 | Y |
201026 | dark | bsm_nm/calibration/201026/dark_300.0sec_temp-30_bin2.fits | -30.0 | None | 2 | 300.00 | 68 | Y |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatB_bin2.fits | NaN | B | 2 | None | 1 | Y |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatI_bin2.fits | NaN | I | 2 | None | 1 | Y |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatR_bin2.fits | NaN | R | 2 | None | 1 | Y |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatSR_bin2.fits | NaN | SR | 2 | None | 1 | Y |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatV_bin2.fits | NaN | V | 2 | None | 1 | Y |
201025 | bias | bsm_nm/calibration/201025/bias_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | None | 69 | |
200913 | bias | bsm_nm/calibration/200913/bias.fits | -20.0 | None | 2 | 0.00 | 111 | |
200912 | bias | bsm_nm/calibration/200912/bias.fits | -15.0 | None | 2 | 0.00 | 112 | |
201025 | dark | bsm_nm/calibration/201025/dark_1.0sec_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | 1.00 | 69 | |
201025 | dark | bsm_nm/calibration/201025/dark_3.0sec_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | 3.00 | 69 | |
201025 | dark | bsm_nm/calibration/201025/dark_10.0sec_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | 10.00 | 69 | |
201025 | dark | bsm_nm/calibration/201025/dark_30.0sec_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | 30.00 | 69 | |
201025 | dark | bsm_nm/calibration/201025/dark_100.0sec_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | 100.00 | 69 | |
201025 | dark | bsm_nm/calibration/201025/dark_300.0sec_temp-25_bin2.fits | -25.0 | None | 2 | 300.00 | 69 | |
200913 | dark | bsm_nm/calibration/200913/dark1.fits | -20.0 | None | 2 | 1.00 | 111 | |
200913 | dark | bsm_nm/calibration/200913/dark3.fits | -20.0 | None | 2 | 3.00 | 111 | |
200913 | dark | bsm_nm/calibration/200913/dark10.fits | -20.0 | None | 2 | 10.00 | 111 | |
200913 | dark | bsm_nm/calibration/200913/dark30.fits | -20.0 | None | 2 | 30.00 | 111 | |
200913 | dark | bsm_nm/calibration/200913/dark100.fits | -20.0 | None | 2 | 100.00 | 111 | |
200913 | dark | bsm_nm/calibration/200913/dark300.fits | -20.0 | None | 2 | 300.00 | 111 | |
200912 | dark | bsm_nm/calibration/200912/dark1.fits | -15.0 | None | 2 | 1.00 | 112 | |
200912 | dark | bsm_nm/calibration/200912/dark3.fits | -15.0 | None | 2 | 3.00 | 112 | |
200912 | dark | bsm_nm/calibration/200912/dark10.fits | -15.0 | None | 2 | 10.00 | 112 | |
200912 | dark | bsm_nm/calibration/200912/dark30.fits | -15.0 | None | 2 | 30.00 | 112 | |
200912 | dark | bsm_nm/calibration/200912/dark100.fits | -15.0 | None | 2 | 100.00 | 112 | |
200912 | dark | bsm_nm/calibration/200912/dark300.fits | -15.0 | None | 2 | 300.00 | 112 | |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatSG_bin2.fits | NaN | SG | 2 | None | 1 | |
210101 | flat | bsm_nm/calibration/210101/flatSI_bin2.fits | NaN | SI | 2 | None | 1 |
DateTime | project | objid | filter | exptime | airmass | fwhm | mag | err | maxadu | new_exp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 10:22:02.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | DV_Cam | B | 6.53 | 1.67 | 3.08 | 1.659 | 0.001 | 62311 | 5.03 |
2021-01-02 09:55:54.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | OW_Hya | B | 7.93 | 1.38 | 2.81 | 1.621 | 0.001 | 62654 | 6.08 |
2021-01-02 10:27:53.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | QQ_Gem | B | 20.00 | 1.62 | 3.56 | 1.860 | 0.001 | 60927 | 15.76 |
2021-01-02 10:28:24.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | QQ_Gem | B | 20.00 | 1.63 | 3.41 | 1.850 | 0.001 | 62230 | 15.43 |
2021-01-02 09:27:12.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V0745_Mon | B | 20.00 | 1.68 | 3.17 | 2.001 | 0.001 | 62055 | 15.47 |
2021-01-02 09:27:43.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V0745_Mon | B | 20.00 | 1.69 | 3.13 | 1.984 | 0.001 | 62055 | 15.47 |
2021-01-02 10:33:24.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V0763_Mon | B | 20.00 | 1.66 | 3.72 | 1.965 | 0.001 | 61450 | 15.62 |
2021-01-02 10:07:46.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V1385_Ori | B | 20.00 | 1.67 | 3.39 | 1.792 | 0.001 | 62216 | 15.43 |
2021-01-02 10:08:19.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V1385_Ori | B | 20.00 | 1.68 | 3.49 | 1.788 | 0.001 | 62250 | 15.42 |
2021-01-02 09:58:30.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V1392_Ori | B | 20.00 | 1.68 | 2.94 | 2.077 | 0.001 | 61224 | 15.68 |
2021-01-02 09:59:02.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | V1392_Ori | B | 20.00 | 1.69 | 3.08 | 2.080 | 0.001 | 60103 | 15.97 |
2021-01-02 01:32:25.000 | AAVSO_NorthSurvey_HQ_AUTO | VV_Cep | V | 0.98 | 1.38 | 2.17 | 2.582 | 0.001 | 61858 | 0.76 |
2021-01-02 01:00:47.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | R | 45.00 | 1.25 | 2.48 | 2.633 | 0.002 | 62343 | 34.65 |
2021-01-02 01:28:49.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | R | 45.00 | 1.35 | 2.43 | 2.598 | 0.001 | 62383 | 34.62 |
2021-01-02 02:03:59.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | R | 45.00 | 1.51 | 2.46 | 2.572 | 0.001 | 62241 | 34.70 |
2021-01-02 02:04:55.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | R | 45.00 | 1.51 | 2.42 | 2.562 | 0.001 | 62241 | 34.70 |
2021-01-02 00:57:59.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.25 | 2.45 | 2.451 | 0.001 | 62192 | 34.73 |
2021-01-02 01:25:04.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.33 | 2.36 | 2.397 | 0.001 | 61054 | 35.38 |
2021-01-02 01:26:00.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.34 | 2.35 | 2.417 | 0.001 | 62313 | 34.66 |
2021-01-02 02:01:09.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.49 | 2.35 | 2.409 | 0.001 | 62108 | 34.78 |
2021-01-02 02:02:06.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.50 | 2.31 | 2.396 | 0.001 | 62261 | 34.69 |
2021-01-02 02:47:59.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.80 | 2.61 | 2.451 | 0.001 | 61890 | 34.90 |
2021-01-02 02:48:56.000 | AAVSO_P150_RBCA_MANUAL | SS_Cyg | V | 45.00 | 1.81 | 2.58 | 2.438 | 0.001 | 60049 | 35.97 |
2021-01-02 09:38:43.500 | AAVSO_P48and60_SFRA_AUTO | SS_Vir | V | 7.50 | 1.67 | 2.99 | 1.837 | 0.001 | 62608 | 5.75 |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:56:09 | a0101.fits | SS_Cyg | V | 15.0 | Y | 3.537 | 0.002 | 30066 | 0.157638 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:56:36 | a0102.fits | SS_Cyg | V | 15.0 | Y | 3.527 | 0.002 | 34736 | 0.161784 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:57:02 | a0103.fits | SS_Cyg | V | 45.0 | Y | 3.533 | 0.003 | 58842 | 0.166137 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:57:59 | a0104.fits | SS_Cyg | V | 45.0 | Y | 2.451 | 0.001 | 62192 | 0.174973 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:58:59 | a0105.fits | SS_Cyg | R | 15.0 | Y | 3.789 | 0.003 | 31070 | 0.198469 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:59:25 | a0106.fits | SS_Cyg | R | 15.0 | Y | 3.754 | 0.003 | 30958 | 0.200398 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 00:59:51 | a0107.fits | SS_Cyg | R | 45.0 | Y | 2.6 | 0.002 | 57179 | 0.208075 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:00:47 | a0108.fits | SS_Cyg | R | 45.0 | Y | 2.633 | 0.002 | 62343 | 0.221926 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:03:38 | a0109.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | 4.625 | 0.008 | 6874 | 0.164469 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:05:30 | a0110.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | 7.032 | 0.06 | 6817 | 0.188665 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:07:21 | a0111.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | nan | 0.199142 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:09:12 | a0112.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | nan | 0.199044 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:11:07 | a0113.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | nan | 0.143656 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:12:18 | a0114.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | nan | 0.159351 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:13:30 | a0115.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | nan | 0.165458 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:14:42 | a0116.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | nan | 0.180018 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:15:56 | a0117.fits | NGC_7790 | R | 45.0 | Y | nan | 0.195948 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:16:53 | a0118.fits | NGC_7790 | R | 45.0 | Y | nan | 0.200792 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:17:49 | a0119.fits | NGC_7790 | R | 45.0 | Y | nan | 0.212388 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:18:46 | a0120.fits | NGC_7790 | R | 45.0 | Y | nan | 0.213013 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:19:46 | a0121.fits | NGC_7790 | I | 30.0 | Y | 6.936 | 0.015 | 795 | 0.252227 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:20:27 | a0122.fits | NGC_7790 | I | 30.0 | Y | 6.952 | 0.015 | 734 | 0.257538 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:21:08 | a0123.fits | NGC_7790 | I | 30.0 | Y | 6.941 | 0.016 | 911 | 0.264089 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:21:49 | a0124.fits | NGC_7790 | I | 30.0 | Y | 6.957 | 0.016 | 857 | 0.265178 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:24:10 | a0125.fits | SS_Cyg | V | 15.0 | Y | 3.524 | 0.002 | 33418 | 0.054656 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:24:37 | a0126.fits | SS_Cyg | V | 15.0 | Y | 3.535 | 0.002 | 30532 | 0.065105 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:25:04 | a0127.fits | SS_Cyg | V | 45.0 | Y | 2.397 | 0.001 | 61054 | 0.071963 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:26:00 | a0128.fits | SS_Cyg | V | 45.0 | Y | 2.417 | 0.001 | 62313 | 0.090826 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:26:59 | a0129.fits | SS_Cyg | R | 15.0 | Y | 3.75 | 0.003 | 30242 | 0.079364 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:27:26 | a0130.fits | SS_Cyg | R | 15.0 | Y | 3.753 | 0.003 | 22068 | 0.090759 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:27:52 | a0131.fits | SS_Cyg | R | 45.0 | Y | 2.681 | 0.002 | 59963 | 0.089416 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:28:49 | a0132.fits | SS_Cyg | R | 45.0 | Y | 2.598 | 0.001 | 62383 | 0.105033 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:31:40 | a0133.fits | VV_Cep | B | 3.95 | Y | 2.784 | 0.002 | 54335 | 0.124255 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:32:25 | a0134.fits | VV_Cep | V | 0.98 | Y | 2.582 | 0.001 | 61858 | 0.042164 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:34:49 | a0135.fits | CH_Cyg | B | 4.0 | Y | 4.832 | 0.004 | 7660 | 0.080726 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:35:51 | a0136.fits | CH_Cyg | V | 3.0 | Y | 3.955 | 0.003 | 15452 | 0.114358 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:38:14 | a0137.fits | ST_Cyg | B | 60.0 | Y | 5.929 | 0.007 | 2913 | 0.125351 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:39:26 | a0138.fits | ST_Cyg | B | 60.0 | Y | 5.928 | 0.007 | 2775 | 0.127129 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:40:41 | a0139.fits | ST_Cyg | V | 10.0 | Y | 6.401 | 0.009 | 1722 | 0.069178 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:41:03 | a0140.fits | ST_Cyg | V | 10.0 | Y | 6.377 | 0.009 | 1737 | 0.074265 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:41:55 | a0141.fits | ST_Cyg | R | 2.0 | Y | 6.36 | 0.008 | 1885 | 0.118761 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:43:04.500 | a0142.fits | ST_Cyg | R | 2.0 | Y | 6.364 | 0.008 | 1986 | 0.117189 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:44:18.500 | a0143.fits | ST_Cyg | I | 3.0 | Y | 4.993 | 0.004 | 6890 | 0.150607 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:47:57.500 | a0144.fits | V509_Cas | B | 1.5 | Y | 3.141 | 0.002 | 35966 | 0.149627 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:51:04.500 | a0145.fits | V509_Cas | V | 0.75 | Y | 3.028 | 0.002 | 39473 | 0.084244 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 01:55:59 | a0146.fits | V509_Cas | I | 0.53 | Y | 4.276 | 0.003 | 14463 | 0.127803 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:00:16 | a0147.fits | SS_Cyg | V | 15.0 | Y | 3.521 | 0.002 | 28672 | 0.164053 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:00:43 | a0148.fits | SS_Cyg | V | 15.0 | Y | 3.528 | 0.002 | 31414 | 0.172701 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:01:09 | a0149.fits | SS_Cyg | V | 45.0 | Y | 2.409 | 0.001 | 62108 | 0.188431 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:02:06 | a0150.fits | SS_Cyg | V | 45.0 | Y | 2.396 | 0.001 | 62261 | 0.20249 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:03:05 | a0151.fits | SS_Cyg | R | 15.0 | Y | 3.725 | 0.003 | 22467 | 0.199747 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:03:32 | a0152.fits | SS_Cyg | R | 15.0 | Y | 3.745 | 0.003 | 25073 | 0.199619 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:03:59 | a0153.fits | SS_Cyg | R | 45.0 | Y | 2.572 | 0.001 | 62241 | 0.206952 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:04:55 | a0154.fits | SS_Cyg | R | 45.0 | Y | 2.562 | 0.001 | 62241 | 0.220829 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:07:46 | a0155.fits | NGC_7790 | I | 30.0 | Y | 6.964 | 0.016 | 859 | 0.131004 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:08:27 | a0156.fits | NGC_7790 | I | 30.0 | Y | 7.355 | 0.02 | 977 | 0.131916 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:09:12 | a0157.fits | NGC_7790 | R | 40.0 | Y | 5.331 | 0.008 | 3794 | 0.142699 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:10:04 | a0158.fits | NGC_7790 | R | 40.0 | Y | 5.317 | 0.009 | 3343 | 0.152008 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:10:59 | a0159.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | 4.861 | 0.008 | 4773 | 0.103115 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:12:10 | a0160.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | 4.857 | 0.008 | 4550 | 0.104598 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:13:25 | a0161.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | 4.964 | 0.008 | 5433 | 0.178556 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:15:17 | a0162.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | 4.721 | 0.007 | 5057 | 0.173146 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:17:08 | a0163.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | 4.894 | 0.008 | 4948 | 0.167694 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:19:00 | a0164.fits | NGC_7790 | B | 100.0 | Y | 4.714 | 0.007 | 5196 | 0.155865 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 02:20:54 | a0165.fits | NGC_7790 | V | 60.0 | Y | nan | 0.114975 | not reviewed |
DateTime | filename | objid | filter | exptime | has_wcs | mag | err | maxadu | center2obj | review |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
